神奈川県 感染症ウォッチ 8月26日速報値
この記事の監修医師
豊田 弘邦
日本内科学会認定総合内科専門医
Infectious Disease Weekly Report — Kanagawa
神奈川県 感染症ウォッチ
感染症発生動向調査(IDWR)速報値にもとづく、定点把握疾患の定点当たり報告数の推移
2026年 第30〜34週(7月20日〜8月23日)・第34週は8月26日作成の速報値インフルエンザ — 真夏の流行入り
定点当たり報告数は5週で約6倍。第33週に流行開始の目安(1.00)を超え、第34週は1.99と全国平均(1.11)も上回りました。
増加している感染症
3疾患| 疾患 | 第30週7/20–7/26 | 第31週7/27–8/2 | 第32週8/3–8/9 | 第33週8/10–8/16・お盆 | 第34週8/17–8/23 | 推移 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 0.31 | 0.51 | 0.93 | 1.37 | 1.99 | ▲ +0.62 | |
| COVID-19 | 0.36 | 0.40 | 0.56 | 0.53 | 0.85 | ▲ +0.32 | |
| 流行性角結膜炎 | 0.62 | 0.62 | 0.85 | 0.65 | 0.98 | ▲ +0.33 |
減少している感染症
6疾患| 疾患 | 第30週7/20–7/26 | 第31週7/27–8/2 | 第32週8/3–8/9 | 第33週8/10–8/16・お盆 | 第34週8/17–8/23 | 推移 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手足口病 | 12.15 | 9.50 | 6.80 | 3.44 | 2.47 | ▼ -0.97 | |
| ヘルパンギーナ | 2.72 | 2.14 | 2.05 | 1.24 | 1.08 | ▼ -0.16 | |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.03 | 1.17 | 1.12 | 0.70 | 0.87 | ▲ +0.17 | |
| RSウイルス感染症 | 0.50 | 0.51 | 0.74 | 0.41 | 0.38 | ▼ -0.03 | |
| 咽頭結膜熱 | 0.37 | 0.16 | 0.11 | 0.07 | 0.10 | ▲ +0.03 | |
| マイコプラズマ肺炎基幹定点 | 0.25 | 0.42 | 0.83 | 0.75 | 0.42 | ▼ -0.33 |
横ばい・低水準の感染症
11疾患| 疾患 | 第30週7/20–7/26 | 第31週7/27–8/2 | 第32週8/3–8/9 | 第33週8/10–8/16・お盆 | 第34週8/17–8/23 | 推移 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 急性呼吸器感染症(ARI) | 52.54 | 52.51 | 53.33 | 38.42 | 42.21 | ▲ +3.79 | |
| 感染性胃腸炎 | 3.10 | 3.28 | 2.83 | 2.22 | 3.14 | ▲ +0.92 | |
| 水痘 | 0.27 | 0.13 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | → +0.02 | |
| 突発性発しん | 0.22 | 0.24 | 0.31 | 0.16 | 0.22 | ▲ +0.06 | |
| 流行性耳下腺炎 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | → 0.00 | |
| 無菌性髄膜炎基幹定点 | 0.25 | 0.25 | – | 0.17 | 0.17 | → 0.00 | |
| 細菌性髄膜炎基幹定点 | – | – | – | 0.17 | – | ▼ -0.17 | |
| 伝染性紅斑 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | → -0.01 | |
| クラミジア肺炎基幹定点 | – | – | – | – | 0.08 | ▲ +0.08 | |
| 急性出血性結膜炎 | – | – | – | – | – | → 0.00 | |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス)基幹定点 | – | – | – | – | – | → 0.00 |
Notes
・数値は定点医療機関当たりの週間報告数(速報値)。今後の確定値で修正されることがあります。
・第33週(8/10〜16)はお盆による休診・受診控えの影響を含みます。
・「基幹定点」の疾患(髄膜炎・肺炎類)は県内十数か所の病院のみでの把握のため報告数が少なく、週ごとの振れが大きくなります。
Source
国立健康危機管理研究機構(JIHS)「IDWR速報データ 2026年」各週の定点把握CSV・急性呼吸器感染症CSVより神奈川県分を抽出
📋 この記事について
この記事は一般的な医療情報の提供を目的としており、個別の診断・治療を行うものではありません。 症状がある場合は、医療機関を受診してください。

