神奈川県 感染症ウォッチ 9月15日速報値
この記事の監修医師
豊田 弘邦
日本内科学会認定総合内科専門医
Infectious Disease Weekly Report — Kanagawa
神奈川県 感染症ウォッチ
感染症発生動向調査(IDWR)速報値にもとづく、定点把握疾患の定点当たり報告数の推移
2026年 第32〜36週(8月3日〜9月6日)・第36週は9月9日作成の速報値インフルエンザ — 前週から倍増、流行が本格化
第36週は5.87と前週(2.99)からほぼ倍増。全国平均(3.29)の約1.8倍で、注意報レベル(10)に向かう立ち上がりです。COVID-19(2.12)、ARI、感染性胃腸炎、RSウイルスも増加しています。
増加している感染症
5疾患| 疾患 | 第32週8/3–8/9 | 第33週8/10–8/16・お盆 | 第34週8/17–8/23 | 第35週8/24–8/30 | 第36週8/31–9/6 | 推移 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 0.93 | 1.37 | 1.99 | 2.99 | 5.87 | ▲ +2.88 | |
| COVID-19 | 0.56 | 0.53 | 0.85 | 1.30 | 2.12 | ▲ +0.82 | |
| 急性呼吸器感染症(ARI) | 53.33 | 38.42 | 42.21 | 50.33 | 64.44 | ▲ +14.11 | |
| 感染性胃腸炎 | 2.83 | 2.22 | 3.14 | 3.50 | 3.92 | ▲ +0.42 | |
| RSウイルス感染症 | 0.74 | 0.41 | 0.38 | 0.70 | 0.84 | ▲ +0.14 |
減少している感染症
2疾患| 疾患 | 第32週8/3–8/9 | 第33週8/10–8/16・お盆 | 第34週8/17–8/23 | 第35週8/24–8/30 | 第36週8/31–9/6 | 推移 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手足口病 | 6.80 | 3.44 | 2.47 | 1.84 | 1.39 | ▼ -0.45 | |
| マイコプラズマ肺炎基幹定点 | 0.83 | 0.75 | 0.42 | 0.17 | 0.36 | ▲ +0.19 |
横ばい・変動の感染症
13疾患| 疾患 | 第32週8/3–8/9 | 第33週8/10–8/16・お盆 | 第34週8/17–8/23 | 第35週8/24–8/30 | 第36週8/31–9/6 | 推移 | 前週比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘルパンギーナ | 2.05 | 1.24 | 1.08 | 1.43 | 1.69 | ▲ +0.26 | |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.12 | 0.70 | 0.87 | 1.13 | 0.93 | ▼ -0.20 | |
| 流行性角結膜炎 | 0.85 | 0.65 | 0.98 | 0.64 | 0.56 | ▼ -0.08 | |
| 水痘 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.34 | 0.24 | ▼ -0.10 | |
| 突発性発しん | 0.31 | 0.16 | 0.22 | 0.40 | 0.24 | ▼ -0.16 | |
| 咽頭結膜熱 | 0.11 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | → -0.01 | |
| 流行性耳下腺炎 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | → -0.01 | |
| 無菌性髄膜炎基幹定点 | – | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | → +0.01 | |
| 細菌性髄膜炎基幹定点 | – | 0.17 | – | – | 0.09 | ▲ +0.09 | |
| 伝染性紅斑 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | – | 0.01 | → +0.01 | |
| クラミジア肺炎基幹定点 | – | – | 0.08 | – | – | → 0.00 | |
| 急性出血性結膜炎 | – | – | – | – | 0.02 | → +0.02 | |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス)基幹定点 | – | – | – | – | 0.09 | ▲ +0.09 |
Notes
・数値は定点医療機関当たりの週間報告数(速報値)。今後の確定値で修正されることがあります。
・第33週(8/10〜16)はお盆による休診・受診控えの影響を含みます。
・「基幹定点」の疾患(髄膜炎・肺炎類)は県内十数か所の病院のみでの把握のため報告数が少なく、週ごとの振れが大きくなります。
Source
国立健康危機管理研究機構(JIHS)「IDWR速報データ 2026年」各週の定点把握CSV・急性呼吸器感染症CSVより神奈川県分を抽出
📋 この記事について
この記事は一般的な医療情報の提供を目的としており、個別の診断・治療を行うものではありません。 症状がある場合は、医療機関を受診してください。

