自費ワクチン価格
自費ワクチンの価格表です
成人公費ワクチン
成人任意ワクチン
| ワクチン種 | ワクチン名 | 負担 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 高齢者肺炎球菌 | プレベナー20 | 公費 | 7,700円 |
| 水痘 | - | 公費 | 2,800円 |
| 水痘 | シングリックス | 公費 | 7,700円/回 |
| 妊婦RS | アブリズボ | 公費 | 無料 |
| ワクチン種 | ワクチン名 | 負担 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 高齢者肺炎球菌 | プレベナー20 | 自費 | 13,200円 |
| 高齢者肺炎球菌 | キャップバックス | 自費 | 15,400円 |
| 帯状疱疹 | シングリックス | 自費 | 22,000円/回 |
| 高齢者RS | アレックスビー | 自費 | 26,000円 |
| 麻疹風疹 | ミールビックII | 自費 | 8,800円 |
| おたふくかぜ | - | 自費 | 4,950円 |
| 水痘 | - | 自費 | 8,800円 |
| 日本脳炎 | - | 自費 | 7,700円 |
| B型肝炎 | - | 自費 | 6,600円 |
| A型肝炎 | - | 自費 | 17,800円 |
| 破傷風 | - | 自費 | 受付不可(保険診療のみ) |
| 二種混合DT | - | 自費 | 6,600円 |
| 三種混合DPT | - | 自費 | 7,700円 |
| ポリオ | イモバックスポリオ | 自費 | 9,900円 |
| 腸チフス | タイフィム | 自費 | 11,800円 |
| 狂犬病 | ラビピュール | 自費 | 19,800円 |
| 髄膜炎菌 | メンクアッドフィ | 自費 | 26,400円 |


